〒:292-8565
住所:千葉県木更津市矢那1083
電話:0438-52-3291
連絡先アドレス:entry@gis.ac.jp
学校ホームページ:http://www.gis.ac.jp
担当者のコメント
林 知道 先生
年間222日、週当たり40時間の圧倒的授業量も苦にならずに習慣化できるバックボーンとなるのが、学校に隣接した寮での生活です。友人や上下級生と生活環境を共有することで、進学に対して同じベクトルを持ち、いつしか信頼関係の深い人間関係が構築されていくのが寮生活の最大の魅力です。そしてこの関係は卒業後も長く長く続き、かけがえのない財産を得ることになります。
寮生のコメント
日本中、海外から集まってきた同級生との出会いは、自分の人生にこれ以上ない刺激を与えてくれました。
在校中に異なるバックグラウンドを持った友人と共に過ごした寮生活は、かけがえのない思い出であり現在の自分の仕事にとって不可欠な傾聴力の礎ともなる貴重な経験となりました。暁星国際の最大の魅力は、なんといっても在学中に育まれる強い結束力です。
各寮の特色
所在地 | 千葉県 |
学校名 | 暁星国際中学校・高等学校 |
寮の名称 | レジナ・ムンディ寮 |
男子寮/女子寮 | 女子寮 |
定員 | 基本的に希望者は全員入寮可 |
1部屋の人数 | 1~4名 |
寮担当教職員の人数 ※調理・洗濯スタッフ等を除く |
4名 |
通学時間 | 徒歩5分 |
食事 | 授業日、休業日共に3食 |
学習時間 | 19:15~20:30 20:45~22:00 |
イベント | クリスマス会 3年生送別会 |
自慢できること | ・小高い丘にあり見晴らし抜群の女子寮 ・自然に囲まれ、心身ともにリラックスできる居住空間 ・恵まれた学習環境の中での自学自習 |
費用 | 入舎費:150,000円(中学・高校) ※入寮費は入寮時のみ 【月額】 中・高校生:60,000円(寄宿舎費) 中・高校生:40,400円(食費) |
所在地 | 千葉県 |
学校名 | 暁星国際中学校・高等学校 |
寮の名称 | 聖ヨハネ寮 |
男子寮/女子寮 | 男子寮 女子寮 |
定員 | 原則ヨハネ研究の森の生徒は全員入寮 |
1部屋の人数 | 3~6名 |
寮担当教職員の人数 ※調理・洗濯スタッフ等を除く |
14名 |
通学時間 | 徒歩2分 |
食事 | 授業日、休業日共に3食 |
学習時間 | 2時間 (スケジュールによって変更あり) |
イベント | 七夕 ハロウィン クリスマス会 3年生送別会 |
自慢できること | 聖歌隊活動、ボランティア活動 |
費用 | 入舎費:150,000円(中学・高校) ※入寮費は入寮時のみ 【月額】 中・高校生:60,000円(寄宿舎費) 中・高校生:40,400円(食費) |
所在地 | 千葉県 |
学校名 | 暁星国際中学校・高等学校 |
寮の名称 | 聖ドミニコ・ヨセフ寮 |
男子寮/女子寮 | 男子寮 |
定員 | 基本的に希望者は全員入寮可 |
1部屋の人数 | 1~4名 |
寮担当教職員の人数 ※調理・洗濯スタッフ等を除く |
3名 |
通学時間 | 徒歩5分 |
食事 | 授業日、休業日共に3食 |
学習時間 | 20:00~21:30 |
イベント | 新入生歓迎会(バーベキュー)・退寮送別会 |
自慢できること | ・男子サッカー部員が生活する全部屋個室の学生寮 ・文武両道の夜間学習 ・寮生主導による秩序の保たれた学生寮 |
費用 | 入舎費:150,000円(中学・高校) ※入寮費は入寮時のみ 【月額】 中・高校生:60,000円(寄宿舎費) 中・高校生:40,400円(食費) |
所在地 | 千葉県 |
学校名 | 暁星国際中学校・高等学校 |
寮の名称 | 聖トマス寮 |
男子寮/女子寮 | 男子寮 |
定員 | 基本的に希望者は全員入寮可 |
1部屋の人数 | 1~2名 |
寮担当教職員の人数 ※調理・洗濯スタッフ等を除く |
6名 |
通学時間 | 徒歩5分 |
食事 | 授業日、休業日共に3食 |
学習時間 | 19:15~20:30 20:45~21:45 |
イベント | 新入生歓迎会・3年生送別会・映画鑑賞会等 |
自慢できること | ・指導経験豊かなスタッフによる24時間体制の学生寮 ・親身になって相談に乗ってくれる寮長夫妻と専任の寮職員 ・規則正しい生活習慣の確立と自学自習時間の確保 ・寮生で組織される寮委員会による自主活動 |
費用 | 入舎費:150,000円(中学・高校) ※入寮費は入寮時のみ 【月額】 中・高校生:60,000円(寄宿舎費) 中・高校生:40,400円(食費) |